import ast
import pandas as pd
import datetime
from keras.layers import Input, Dense, Embedding, merge, Flatten, Merge, BatchNormalization
from keras.models import Model, load_model
from keras.regularizers import l2
import keras.backend as K
from keras.optimizers import SGD
import numpy as np
from sklearn.cluster import MeanShift, estimate_bandwidth
import utils
import data
from sklearn.model_selection import train_test_split
from bcolz_array_iterator import BcolzArrayIterator
import bcolz
from keras_tqdm import TQDMNotebookCallback
from keras.callbacks import ModelCheckpoint
import pickle
Using Theano backend.
--------------------------------------------------------------------------- AttributeError Traceback (most recent call last) <ipython-input-167-a67a2a859c47> in <module>() 5 import datetime 6 ----> 7 from keras.layers import Input, Dense, Embedding, merge, Flatten, Merge, BatchNormalization 8 from keras.models import Model, load_model 9 from keras.regularizers import l2 /home/bckenstler/anaconda3/envs/py36/lib/python3.6/site-packages/keras/__init__.py in <module>() 1 from __future__ import absolute_import ----> 2 from . import backend 3 from . import datasets 4 from . import engine 5 from . import layers /home/bckenstler/anaconda3/envs/py36/lib/python3.6/site-packages/keras/backend/__init__.py in <module>() 62 if _BACKEND == 'theano': 63 sys.stderr.write('Using Theano backend.\n') ---> 64 from .theano_backend import * 65 elif _BACKEND == 'tensorflow': 66 sys.stderr.write('Using TensorFlow backend.\n') /home/bckenstler/anaconda3/envs/py36/lib/python3.6/site-packages/keras/backend/theano_backend.py in <module>() ----> 1 import theano 2 from theano import tensor as T 3 from theano.sandbox.rng_mrg import MRG_RandomStreams as RandomStreams 4 from theano.tensor.signal import pool 5 from theano.tensor.nnet import conv3d2d /home/bckenstler/anaconda3/envs/py36/lib/python3.6/site-packages/theano/__init__.py in <module>() 93 # needed during that phase. 94 import theano.tests ---> 95 if hasattr(theano.tests, "TheanoNoseTester"): 96 test = theano.tests.TheanoNoseTester().test 97 else: AttributeError: module 'theano' has no attribute 'tests'
Data Path
data_path = "/data/datasets/taxi/"
Need to check process and see if resulting data is the same
This is the author's feature extraction process. I have modified it so that it returns the tuple instead of saving as hdf5 file
import ast
import csv
import os
import sys
import h5py
import numpy
from fuel.converters.base import fill_hdf5_file
import data
taxi_id_dict = {}
origin_call_dict = {0: 0}
def get_unique_taxi_id(val):
if val in taxi_id_dict:
return taxi_id_dict[val]
else:
taxi_id_dict[val] = len(taxi_id_dict)
return len(taxi_id_dict) - 1
def get_unique_origin_call(val):
if val in origin_call_dict:
return origin_call_dict[val]
else:
origin_call_dict[val] = len(origin_call_dict)
return len(origin_call_dict) - 1
def read_stands(input_directory, h5file):
stands_name = numpy.empty(shape=(data.stands_size,), dtype=('a', 24))
stands_latitude = numpy.empty(shape=(data.stands_size,), dtype=numpy.float32)
stands_longitude = numpy.empty(shape=(data.stands_size,), dtype=numpy.float32)
stands_name[0] = 'None'
stands_latitude[0] = stands_longitude[0] = 0
with open(os.path.join(input_directory, 'metaData_taxistandsID_name_GPSlocation.csv'), 'r') as f:
reader = csv.reader(f)
next(reader) # header
for line in reader:
id = int(line[0])
stands_name[id] = line[1].encode('utf-8')
stands_latitude[id] = float(line[2])
stands_longitude[id] = float(line[3])
return (('stands', 'stands_name', stands_name),
('stands', 'stands_latitude', stands_latitude),
('stands', 'stands_longitude', stands_longitude))
def read_taxis(input_directory, h5file, dataset):
size=getattr(data, '%s_size'%dataset)
trip_id = numpy.empty(shape=(size,), dtype='S19')
call_type = numpy.empty(shape=(size,), dtype=numpy.int8)
origin_call = numpy.empty(shape=(size,), dtype=numpy.int32)
origin_stand = numpy.empty(shape=(size,), dtype=numpy.int8)
taxi_id = numpy.empty(shape=(size,), dtype=numpy.int16)
timestamp = numpy.empty(shape=(size,), dtype=numpy.int32)
day_type = numpy.empty(shape=(size,), dtype=numpy.int8)
missing_data = numpy.empty(shape=(size,), dtype=numpy.bool)
latitude = numpy.empty(shape=(size,), dtype=data.Polyline)
longitude = numpy.empty(shape=(size,), dtype=data.Polyline)
with open(os.path.join(input_directory, '%s.csv'%dataset), 'r') as f:
reader = csv.reader(f)
next(reader) # header
id=0
for line in reader:
trip_id[id] = line[0].encode('utf-8')
call_type[id] = ord(line[1][0]) - ord('A')
origin_call[id] = 0 if line[2]=='NA' or line[2]=='' else get_unique_origin_call(int(line[2]))
origin_stand[id] = 0 if line[3]=='NA' or line[3]=='' else int(line[3])
taxi_id[id] = get_unique_taxi_id(int(line[4]))
timestamp[id] = int(line[5])
day_type[id] = ord(line[6][0]) - ord('A')
missing_data[id] = line[7][0] == 'T'
polyline = ast.literal_eval(line[8])
latitude[id] = numpy.array([point[1] for point in polyline], dtype=numpy.float32)
longitude[id] = numpy.array([point[0] for point in polyline], dtype=numpy.float32)
id+=1
splits = ()
for name in ['trip_id', 'call_type', 'origin_call', 'origin_stand', 'taxi_id', 'timestamp', 'day_type', 'missing_data', 'latitude', 'longitude']:
splits += ((dataset, name, locals()[name]),)
return splits
def unique(h5file):
unique_taxi_id = numpy.empty(shape=(data.taxi_id_size,), dtype=numpy.int32)
assert len(taxi_id_dict) == data.taxi_id_size
for k, v in taxi_id_dict.items():
unique_taxi_id[v] = k
unique_origin_call = numpy.empty(shape=(data.origin_call_size,), dtype=numpy.int32)
assert len(origin_call_dict) == data.origin_call_size
for k, v in origin_call_dict.items():
unique_origin_call[v] = k
return (('unique_taxi_id', 'unique_taxi_id', unique_taxi_id),
('unique_origin_call', 'unique_origin_call', unique_origin_call))
def get_data(input_directory):
split = ()
split += read_stands(input_directory, None)
split += read_taxis(input_directory, None, 'train')
split += read_taxis(input_directory, None, 'test')
split += unique(None)
return split
manually go through data collection
taxi_id_dict = {}
origin_call_dict = {0: 0}
split = ()
split += read_stands(data_path+'data', None)
split += read_taxis(data_path+'data', None, 'train')
split += read_taxis(data_path+'data', None, 'test')
split += unique(None)
Data structure: Tuple of tuples. Each sub-tuple: ('dataset', 'column' 'data')
Contains stands: metadata.
Save tulpe
with open(data_path+'/data/data_tuple.pickle', 'wb') as f:
pickle.dump(split, f)
Load tuple
with open(data_path+'/data/data_tuple.pickle', 'r') as f:
split = pickle.load(f)
Time cuts
cuts = [
1376503200, # 2013-08-14 18:00
1380616200, # 2013-10-01 08:30
1381167900, # 2013-10-07 17:45
1383364800, # 2013-11-02 04:00
1387722600 # 2013-12-22 14:30
]
split[12][2][0]
array([-8.61864281, -8.6184988 , -8.62032604, -8.62215328, -8.62395287,
-8.62668037, -8.62737274, -8.63022614, -8.63274574, -8.63173771,
-8.62993813, -8.62911034, -8.62912846, -8.62878609, -8.6286869 ,
-8.62875938, -8.63083839, -8.63232327, -8.63114357, -8.63082886,
-8.63082886, -8.63082886, -8.63083839], dtype=float32)
split
(('stands',
'stands_name',
array([b'None', b'Agra', b'Alameda', b'Aldoar', b'Alf\xc3\xa2ndega',
b'Amial', b'Areosa', b'Av. Boavista', b'Azevedo', b'Batalha',
b'Bolh\xc3\xa3o', b'Bom Pastor', b'Bom Sucesso', b'Bras\xc3\xadlia',
b'C\xc3\xa2mara', b'Campanh\xc3\xa3', b'Campismo', b'Carcereira',
b'Carregal', b'Carvalheiras', b'Carvalhido', b'Casa da Musica',
b'Castelo do Queijo', b'Cl\xc3\xa9rigos', b'Conde Ferreira',
b'Cordoaria', b'Corujeira', b'D. Jo\xc3\xa3o I', b'Drag\xc3\xa3o',
b'Francos', b'Galiza', b'H. Magalh\xc3\xa3es Lemos', b'H. Militar',
b'H. S\xc3\xa3o Jo\xc3\xa3o', b'Infante', b'Lago', b'Lordelo',
b'Marechal', b'Marqu\xc3\xaas', b'Maternidade', b'Mercado da Foz',
b'Nevogilde', b'Nove de Abril', b'Ouro', b'Pal\xc3\xa1cio',
b'Passeio Alegre', b'Pereira de Melo', b'Pereir\xc3\xb3',
b'Pinto de Azevedo', b'P\xc3\xb3lo Universit\xc3\xa1rio',
b'Prelada', b'Ramada Alta', b'R\xc3\xa9publica', b'Ribeira',
b'Rotunda', b'S\xc3\xa3o Roque', b'S\xc3\xa1 Carneiro',
b'S\xc3\xa3o Bento', b'Ter\xc3\xa7o', b'Tenente Valadim',
b'Trindade', b'Vinte e Quatro de Agosto', b'Viso', b'Santa Maria'],
dtype='|S24')),
('stands',
'stands_latitude',
array([ 0. , 41.17714691, 41.15618896, 41.1705246 ,
41.1437645 , 41.18350983, 41.18080521, 41.15998077,
41.15159225, 41.14425278, 41.15071106, 41.16703415,
41.15512085, 41.15708923, 41.14970398, 41.14862823,
41.17547226, 41.1644516 , 41.14831924, 41.15359116,
41.16692734, 41.16088486, 41.1683197 , 41.14601517,
41.16952896, 41.14630127, 41.15956116, 41.14803314,
41.16322327, 41.17102051, 41.15178299, 41.17695236,
41.15766144, 41.18278885, 41.14051819, 41.16743088,
41.15465546, 41.16107941, 41.1607132 , 41.15089035,
41.15423203, 41.16306686, 41.17274857, 41.14860916,
41.14961624, 41.14864731, 41.17864609, 41.17381287,
41.17126083, 41.17955017, 41.16983795, 41.16140366,
41.15496445, 41.14120865, 41.15800476, 41.16600037,
41.16287994, 41.14571762, 41.16159058, 41.16070175,
41.15112305, 41.14931107, 41.17787552, 41.16037369], dtype=float32)),
('stands',
'stands_longitude',
array([ 0. , -8.60967064, -8.59106445, -8.66587639, -8.62180328,
-8.61272621, -8.58278275, -8.64198399, -8.56819534, -8.60571957,
-8.60690975, -8.61326694, -8.63046646, -8.62846756, -8.61107063,
-8.58587646, -8.6277914 , -8.63228607, -8.61960316, -8.60542679,
-8.6267786 , -8.62956524, -8.68918037, -8.61257458, -8.58934784,
-8.61763763, -8.57977581, -8.60924149, -8.58404636, -8.6386652 ,
-8.62775898, -8.66396046, -8.62704372, -8.60012245, -8.61595249,
-8.6495266 , -8.6490736 , -8.657547 , -8.60424614, -8.62279987,
-8.67400646, -8.67598343, -8.61178398, -8.64888668, -8.62578487,
-8.6727953 , -8.64853573, -8.65449619, -8.64505005, -8.60253906,
-8.62890244, -8.62112236, -8.61321735, -8.61401272, -8.63037491,
-8.5703516 , -8.59164524, -8.61070728, -8.60452843, -8.64120483,
-8.60984325, -8.60030842, -8.64655781, -8.60936928], dtype=float32)),
('train', 'trip_id', array([b'1372636858620000589', b'1372637303620000596',
b'1372636951620000320', ..., b'1388745716620000264',
b'1404141826620000248', b'1404157147620000079'],
dtype='|S19')),
('train', 'call_type', array([2, 1, 2, ..., 2, 1, 1], dtype=int8)),
('train', 'origin_call', array([0, 0, 0, ..., 0, 0, 0], dtype=int32)),
('train', 'origin_stand', array([ 0, 7, 0, ..., 0, 12, 34], dtype=int8)),
('train', 'taxi_id', array([ 0, 1, 2, ..., 439, 443, 444], dtype=int16)),
('train',
'timestamp',
array([1372636858, 1372637303, 1372636951, ..., 1388745716, 1404141826,
1404157147], dtype=int32)),
('train', 'day_type', array([0, 0, 0, ..., 0, 0, 0], dtype=int8)),
('train',
'missing_data',
array([False, False, False, ..., False, False, False], dtype=bool)),
('train',
'latitude',
array([ array([ 41.14141083, 41.1413765 , 41.14250946, 41.14381409,
41.14437485, 41.14477921, 41.14469528, 41.14521027,
41.14691925, 41.14822388, 41.15038681, 41.1512146 ,
41.1512413 , 41.15220261, 41.15237427, 41.15251923,
41.15267944, 41.15302277, 41.15448761, 41.15450668,
41.15451431, 41.15449905, 41.15448761], dtype=float32),
array([ 41.15982437, 41.15987015, 41.16011429, 41.16049194,
41.16094971, 41.16149139, 41.16202927, 41.16257858,
41.16319275, 41.16368866, 41.16419983, 41.16470337,
41.16513443, 41.16657639, 41.16796112, 41.16898727,
41.1700058 , 41.17063522, 41.17066956], dtype=float32),
array([ 41.14035797, 41.14035034, 41.14027786, 41.14036942,
41.14044952, 41.14060211, 41.14141083, 41.14278793,
41.14409256, 41.14480591, 41.14473343, 41.14517212,
41.14646149, 41.14731598, 41.14877319, 41.15062714,
41.15207672, 41.15246582, 41.15266037, 41.152771 ,
41.15277863, 41.15256119, 41.15301132, 41.15357971,
41.15402222, 41.15450668, 41.15433502, 41.15430069,
41.15433502, 41.1543541 , 41.15430069, 41.15428162,
41.15430069, 41.15426254, 41.14173508, 41.14056778,
41.15428925, 41.15381241, 41.15383148, 41.15378571,
41.15316772, 41.15257263, 41.15237427, 41.1512146 ,
41.15046692, 41.14906311, 41.14826202, 41.14822388,
41.14840317, 41.14841461, 41.14813614, 41.14802551,
41.14836121, 41.14834976, 41.14796448, 41.14717102,
41.14614487, 41.14503098, 41.14464188, 41.14476776,
41.14446259, 41.1434021 , 41.14196014, 41.14086151, 41.14052963], dtype=float32),
..., array([], dtype=float32),
array([ 41.15488434, 41.15481186, 41.1547966 , 41.1547699 ,
41.15450668, 41.15358734, 41.15363312, 41.15438843,
41.15465164, 41.15465164, 41.15462494, 41.15462494,
41.15465164, 41.15506363, 41.15546036, 41.15562439,
41.15591049, 41.15685654, 41.15704346, 41.15831375,
41.15886307, 41.1593132 , 41.16013336, 41.16038513,
41.16049957, 41.16139221, 41.16226578, 41.16247177,
41.16220093, 41.16209412, 41.16217422, 41.16218567,
41.1619873 , 41.1619606 , 41.1619339 , 41.16188812,
41.16247177, 41.16309357, 41.16423416, 41.16457748,
41.16453171, 41.1644783 , 41.1644783 , 41.16525269,
41.16523361, 41.16524506, 41.16542435, 41.1655159 ,
41.16571045, 41.16665649, 41.16711426, 41.167099 ,
41.1666832 , 41.16611862, 41.16669464, 41.1671257 ,
41.16751099, 41.16854858, 41.16963577, 41.17076874,
41.17213821, 41.17352295], dtype=float32),
array([ 41.14062881, 41.14074707, 41.14095306, 41.14133072,
41.14180756, 41.14292526, 41.14385223, 41.14452744,
41.14488602, 41.14488602, 41.14488602, 41.14488602,
41.14583206, 41.14667511, 41.1472168 , 41.14764023,
41.14784622, 41.14784622, 41.14780045, 41.14809799,
41.14764786, 41.14908981, 41.14985275, 41.14987946,
41.14987946, 41.14987946, 41.14987946], dtype=float32)], dtype=object)),
('train',
'longitude',
array([ array([-8.61864281, -8.6184988 , -8.62032604, -8.62215328, -8.62395287,
-8.62668037, -8.62737274, -8.63022614, -8.63274574, -8.63173771,
-8.62993813, -8.62911034, -8.62912846, -8.62878609, -8.6286869 ,
-8.62875938, -8.63083839, -8.63232327, -8.63114357, -8.63082886,
-8.63082886, -8.63082886, -8.63083839], dtype=float32),
array([-8.6398468 , -8.6403513 , -8.6421957 , -8.64445496, -8.64692116,
-8.64999866, -8.65316677, -8.65643406, -8.66017818, -8.66311169,
-8.66623497, -8.66916943, -8.67085171, -8.67094231, -8.66961002,
-8.66809845, -8.66664028, -8.66576672, -8.66574001], dtype=float32),
array([-8.61296368, -8.61337757, -8.6142149 , -8.6147728 , -8.61590672,
-8.61660862, -8.6184721 , -8.62062263, -8.62255764, -8.62506008,
-8.62743568, -8.63008213, -8.63189983, -8.63258362, -8.63125229,
-8.62971306, -8.62880421, -8.62857914, -8.62874985, -8.63042355,
-8.6326828 , -8.63513088, -8.63770485, -8.64035988, -8.64220524,
-8.64406776, -8.6464529 , -8.64861298, -8.64950371, -8.64983654,
-8.64983654, -8.64988232, -8.64993572, -8.64990044, -8.59938335,
-8.59652996, -8.65007973, -8.65039539, -8.65037727, -8.65035915,
-8.6498909 , -8.64936924, -8.64919758, -8.64971066, -8.64911747,
-8.64911747, -8.64861298, -8.64842415, -8.64758682, -8.64593983,
-8.64386082, -8.64276314, -8.64091778, -8.63775921, -8.63533783,
-8.63327694, -8.63151264, -8.629776 , -8.62781429, -8.62599564,
-8.62408829, -8.62132454, -8.61944389, -8.61736488, -8.61596966], dtype=float32),
..., array([], dtype=float32),
array([-8.63071156, -8.63072968, -8.6307478 , -8.63076591, -8.63073921,
-8.63049603, -8.62893867, -8.62876797, -8.62751675, -8.62714767,
-8.62705803, -8.62703133, -8.62679672, -8.62676144, -8.62572575,
-8.62489796, -8.62421417, -8.62392616, -8.62385368, -8.62344933,
-8.62380028, -8.62341309, -8.62259388, -8.62220669, -8.62110901,
-8.62080288, -8.6191473 , -8.6173563 , -8.61485386, -8.61451244,
-8.6144762 , -8.6144762 , -8.61381912, -8.61286545, -8.61273003,
-8.61128139, -8.61117268, -8.61105633, -8.61103821, -8.60998535,
-8.60926533, -8.60750103, -8.60642147, -8.60634899, -8.60635757,
-8.60637569, -8.60608768, -8.60408974, -8.60242462, -8.60177708,
-8.60108376, -8.59866333, -8.59742069, -8.59742069, -8.59570217,
-8.59405518, -8.59331703, -8.59143639, -8.58960915, -8.58862782,
-8.58779144, -8.58702564], dtype=float32),
array([-8.61553764, -8.6154213 , -8.61479092, -8.61450291, -8.61443996,
-8.61400795, -8.61250496, -8.61165905, -8.61120892, -8.61120892,
-8.61110973, -8.61110973, -8.61070538, -8.60953522, -8.60875225,
-8.60975075, -8.61071396, -8.61071396, -8.61107445, -8.61273003,
-8.62025356, -8.62075806, -8.62092876, -8.62089252, -8.62089252,
-8.62089252, -8.62089252], dtype=float32)], dtype=object)),
('test',
'trip_id',
array([b'T1', b'T2', b'T3', b'T4', b'T5', b'T6', b'T7', b'T8', b'T9',
b'T10', b'T11', b'T12', b'T13', b'T14', b'T15', b'T16', b'T17',
b'T18', b'T19', b'T20', b'T21', b'T22', b'T23', b'T24', b'T25',
b'T26', b'T27', b'T28', b'T29', b'T30', b'T31', b'T32', b'T33',
b'T34', b'T35', b'T36', b'T37', b'T38', b'T39', b'T40', b'T41',
b'T42', b'T43', b'T44', b'T45', b'T46', b'T47', b'T48', b'T49',
b'T50', b'T51', b'T52', b'T53', b'T54', b'T55', b'T56', b'T57',
b'T58', b'T59', b'T60', b'T61', b'T62', b'T63', b'T64', b'T65',
b'T66', b'T67', b'T68', b'T69', b'T70', b'T71', b'T72', b'T73',
b'T74', b'T75', b'T76', b'T77', b'T78', b'T79', b'T80', b'T81',
b'T82', b'T83', b'T84', b'T85', b'T86', b'T87', b'T88', b'T90',
b'T91', b'T92', b'T93', b'T94', b'T95', b'T96', b'T98', b'T99',
b'T100', b'T101', b'T102', b'T103', b'T104', b'T107', b'T109',
b'T110', b'T111', b'T112', b'T113', b'T114', b'T115', b'T116',
b'T117', b'T118', b'T119', b'T120', b'T121', b'T122', b'T123',
b'T124', b'T125', b'T126', b'T127', b'T128', b'T129', b'T130',
b'T131', b'T132', b'T133', b'T134', b'T135', b'T136', b'T137',
b'T138', b'T139', b'T140', b'T141', b'T142', b'T143', b'T144',
b'T145', b'T146', b'T147', b'T148', b'T149', b'T151', b'T152',
b'T153', b'T154', b'T155', b'T156', b'T157', b'T158', b'T159',
b'T160', b'T161', b'T162', b'T163', b'T164', b'T166', b'T167',
b'T168', b'T169', b'T170', b'T171', b'T172', b'T173', b'T174',
b'T175', b'T176', b'T177', b'T178', b'T179', b'T180', b'T181',
b'T182', b'T183', b'T184', b'T185', b'T186', b'T187', b'T188',
b'T189', b'T190', b'T191', b'T192', b'T193', b'T194', b'T195',
b'T196', b'T197', b'T198', b'T199', b'T200', b'T201', b'T202',
b'T203', b'T204', b'T205', b'T206', b'T207', b'T208', b'T209',
b'T210', b'T211', b'T212', b'T213', b'T214', b'T215', b'T216',
b'T217', b'T218', b'T219', b'T220', b'T221', b'T222', b'T223',
b'T224', b'T225', b'T226', b'T227', b'T228', b'T229', b'T230',
b'T231', b'T232', b'T233', b'T234', b'T235', b'T236', b'T237',
b'T238', b'T239', b'T240', b'T241', b'T242', b'T243', b'T244',
b'T245', b'T246', b'T247', b'T248', b'T249', b'T250', b'T251',
b'T252', b'T253', b'T254', b'T255', b'T256', b'T257', b'T258',
b'T259', b'T260', b'T261', b'T262', b'T263', b'T264', b'T265',
b'T266', b'T267', b'T268', b'T269', b'T270', b'T271', b'T272',
b'T273', b'T274', b'T275', b'T276', b'T277', b'T278', b'T279',
b'T280', b'T281', b'T282', b'T283', b'T284', b'T285', b'T286',
b'T287', b'T288', b'T289', b'T290', b'T291', b'T292', b'T293',
b'T294', b'T295', b'T296', b'T297', b'T298', b'T299', b'T300',
b'T301', b'T302', b'T303', b'T304', b'T305', b'T306', b'T307',
b'T308', b'T309', b'T310', b'T311', b'T312', b'T313', b'T314',
b'T315', b'T316', b'T317', b'T318', b'T319', b'T320', b'T321',
b'T322', b'T323', b'T324', b'T325', b'T326', b'T327'],
dtype='|S19')),
('test',
'call_type',
array([1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 0, 0,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1,
2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 2, 2, 0, 1, 1, 1, 0, 2,
1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 2, 1, 0, 0, 2,
2, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0,
2, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
0, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 0,
2, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 2,
1, 2, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 0, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 2, 2, 1, 1,
0, 0, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 0, 1, 2,
1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 0, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 0,
2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1,
1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 0, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 2,
2, 2, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 2, 2, 0, 1, 2, 0, 0], dtype=int8)),
('test',
'origin_call',
array([ 0, 0, 0, 0, 0, 10833, 0, 35708, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 57106, 623, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 7017, 0, 0, 0,
7, 0, 0, 0, 43989, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23356,
0, 23356, 16658, 0, 7178, 0, 0, 0, 34224,
7, 0, 0, 7, 0, 0, 41178, 57107, 935,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 3520, 0, 0,
0, 7, 47093, 7, 0, 249, 34725, 0, 0,
0, 0, 0, 57108, 11099, 35492, 57109, 0, 0,
0, 3613, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 23831, 22338, 0, 0, 5145, 0,
34117, 57110, 0, 0, 0, 0, 57111, 7, 0,
502, 0, 0, 0, 33467, 0, 0, 7, 0,
57112, 0, 57113, 0, 0, 21655, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 23614, 16613, 57114,
0, 0, 57115, 0, 0, 0, 7, 0, 0,
0, 1729, 0, 8326, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 20375, 0, 0, 0, 0, 0,
8701, 8316, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 57116,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0,
0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
57117, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 57118, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 16141, 0, 3476, 0, 9843,
0, 0, 0, 0, 0, 57119, 0, 11134, 57120,
42039, 36905, 0, 2939, 0, 57121, 57122, 0, 0,
57123, 0, 0, 57124, 36140], dtype=int32)),
('test',
'origin_stand',
array([15, 57, 15, 53, 18, 0, 15, 0, 9, 15, 56, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 15, 0, 15, 0, 0, 15, 12, 49, 15, 15, 21, 15, 15, 57, 0, 0,
0, 0, 0, 60, 15, 34, 38, 0, 0, 9, 30, 61, 0, 0, 28, 56, 13,
10, 60, 15, 15, 14, 9, 35, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 9, 9, 15, 0,
0, 13, 0, 0, 15, 0, 47, 0, 23, 0, 0, 0, 0, 59, 0, 0, 7,
0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 33,
0, 57, 57, 0, 25, 11, 33, 0, 0, 0, 42, 0, 0, 0, 35, 6, 0,
36, 0, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 57, 57, 47, 0, 0, 0, 0,
15, 35, 0, 0, 0, 57, 0, 15, 0, 0, 16, 0, 33, 3, 0, 0, 0,
0, 0, 17, 25, 0, 57, 15, 0, 0, 0, 35, 0, 60, 0, 0, 0, 18,
40, 49, 0, 13, 38, 0, 9, 0, 0, 0, 36, 53, 0, 0, 34, 0, 0,
14, 53, 0, 0, 28, 0, 0, 25, 0, 0, 28, 0, 36, 0, 0, 47, 0,
0, 26, 18, 0, 0, 0, 57, 53, 0, 10, 54, 0, 6, 63, 21, 15, 0,
0, 0, 0, 9, 1, 0, 0, 57, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 13, 0, 0, 58, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 23, 10, 0, 0, 0, 23,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 38, 0, 14, 23, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 16, 0, 0, 0, 0, 42, 0, 53, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 53, 0, 0, 0], dtype=int8)),
('test',
'taxi_id',
array([150, 306, 260, 40, 33, 174, 335, 315, 32, 364, 199, 393, 334,
423, 11, 232, 269, 285, 69, 371, 190, 52, 92, 402, 359, 112,
406, 427, 198, 248, 157, 209, 308, 264, 146, 125, 283, 266, 360,
104, 241, 263, 56, 224, 21, 80, 98, 318, 254, 303, 249, 227,
367, 96, 19, 193, 357, 361, 339, 375, 362, 270, 267, 129, 351,
323, 310, 416, 181, 281, 25, 43, 385, 117, 211, 235, 25, 399,
122, 341, 215, 198, 165, 81, 108, 221, 89, 380, 392, 231, 35,
39, 26, 138, 79, 386, 30, 146, 41, 105, 333, 126, 37, 120,
166, 255, 297, 116, 206, 186, 404, 242, 325, 246, 154, 175, 413,
284, 288, 1, 443, 409, 416, 13, 27, 224, 176, 345, 118, 0,
91, 371, 32, 57, 326, 254, 283, 287, 271, 319, 115, 179, 328,
424, 49, 210, 238, 232, 298, 412, 334, 440, 151, 16, 156, 231,
49, 287, 428, 342, 169, 267, 87, 289, 305, 307, 380, 292, 341,
205, 276, 355, 8, 20, 324, 391, 402, 144, 225, 337, 81, 376,
21, 251, 354, 434, 211, 426, 264, 325, 349, 234, 115, 1, 37,
253, 285, 125, 430, 188, 329, 423, 409, 207, 191, 377, 6, 75,
